産業公司 首頁 > 關于我們 > 我們的組織架構 > 産業公司
華能(néng)國(guó)際電(diàn)力股份有限公司
華能(néng)國(guó)際電(diàn)力股份有限公司(簡稱:股份公司)
二、企業概況
股份公司是中國(guó)華能(néng)集團公司的核心企業,至2015年底,是亞洲最大的獨立上市發電(diàn)公司。公司成立于1994年6月30日,由華能(néng)國(guó)際電(diàn)力開發公司聯合7 家地方投資公司共同創建。公司股票1994年10月在美國(guó)紐約證券交易所上市,1998年1月在香港聯交所上市,2001年11月在上海證券交易所上市。
股份公司主要業務(wù)是利用(yòng)現代化的技(jì )術和設備,利用(yòng)國(guó)内外資金,在國(guó)内外開發、建設和運營發電(diàn)廠,為(wèi)用(yòng)戶提供安(ān)全、高效、清潔的電(diàn)能(néng)及其他(tā)能(néng)源服務(wù)。截至2015 年底,公司管理(lǐ)裝(zhuāng)機容量7051.37萬千瓦,其中國(guó)内6790.43萬千瓦,包括煤電(diàn)機組5942萬千瓦、燃氣機組688.24萬千瓦、IGCC電(diàn)站26.5萬千瓦、風電(diàn)機組90.9萬千瓦、水電(diàn)機組41.79萬千瓦和光伏電(diàn)站1萬千瓦。同時,公司全資擁有新(xīn)加坡大士能(néng)源公司,裝(zhuāng)機容量260.94萬千瓦,約占新(xīn)加坡五分(fēn)之一的電(diàn)力市場份額。至2015年底,公司管理(lǐ)16家省級區(qū)域分(fēn)公司、68座電(diàn)廠(電(diàn)場、電(diàn)站),分(fēn)布在我國(guó)18個省(區(qū)、市)。此外,公司還擁有港口吞吐能(néng)力5512萬噸/年,航運企業運力226.24萬載重噸。
股份公司成立以來,堅持科(kē)學(xué)發展,踐行“三色公司”使命,着力推進科(kē)技(jì )和體(tǐ)制機制創新(xīn),加快發展方式轉變,不斷提高競争能(néng)力、盈利能(néng)力和可(kě)持續發展能(néng)力,綜合實力不斷增強, 綠色發展成效顯著,科(kē)技(jì )創新(xīn)成果豐碩,管理(lǐ)水平不斷提升,為(wèi)滿足社會用(yòng)電(diàn)需求,促進電(diàn)力工業進步,做出了重要貢獻。在2014 年中國(guó)《财富》500 強排名中,公司位列第32 位;在2014年普氏能(néng)源全球排名中位列第53 位。
股份公司深入實施科(kē)技(jì )創新(xīn)戰略,加強高新(xīn)技(jì )術研發,獲得了一批科(kē)研成果,創造了業内諸多(duō)第一, 建設了一批精(jīng)品工程,引領電(diàn)力行業技(jì )術進步,為(wèi)提升我國(guó)電(diàn)力工業裝(zhuāng)備水平做出了積極貢獻。
股份公司高度重視環境保護,認真落實國(guó)家節能(néng)減排部署,着力優化結構布局,應用(yòng)先進發電(diàn)技(jì )術,建設高效環保機組,大力發展清潔能(néng)源,加大節能(néng)環保改造力度,各項技(jì )術經濟指标達到行業領先水平,所有機組二氧化硫、氮氧化物(wù)、粉塵排放均低于國(guó)家最新(xīn)環保排放标準,部分(fēn)機組達到超低排放标準,被評為(wèi)“全國(guó)節能(néng)減排先進集體(tǐ)”。
股份公司推行現代企業管理(lǐ)制度,不斷提升管理(lǐ)水平,模範遵守法律法規,樹立了公開透明、規範誠信、業績藍籌的市場形象,先後獲得“最佳投資者關系獎”、“最受兩地投資者歡迎的上市公司獎”、“最具投資價值上市公司獎”等獎項,成為(wèi)上交所、港交所的重要成份指數股。20年來,華能(néng)國(guó)際為(wèi)股東創造了長(cháng)期、穩定、增長(cháng)的回報,累計派發股息近380億元。2000年,公司被授予國(guó)内首個 “中國(guó)一流電(diàn)力公司”稱号。近年來,公司先後被中國(guó)電(diàn)力企業聯合會評為(wèi)全國(guó)電(diàn)力行業先進企業,被電(diàn)監會授予“十八大保電(diàn)貢獻獎”,被國(guó)務(wù)院國(guó)資委授予“中央企業思想政治工作(zuò)先進單位”稱号,被确定為(wèi)“全國(guó)企業文(wén)化示範基地”,連續多(duō)年獲評中國(guó)華能(néng)集團公司業績考核A級企業和先進企業。
股份公司堅持服務(wù)國(guó)家、造福社會,确保安(ān)全穩定發電(diàn)供熱,積極參與地方經濟建設,推動地方經濟社會進步,促進行業持續健康發展,扶危濟困、抗震救災、奉獻愛心,援建西藏過渡電(diàn)源項目, 很(hěn)好地履行了央企的社會責任。
三、所轄企業(已投産)
二級公司名稱 | 基層企業名稱 | 地 點 | 規 模 (萬千瓦) | 規模合計 (萬千瓦) | |
河北分(fēn)公司 | 上安(ān)電(diàn)廠 | 河北省井陉縣上安(ān)鎮 | 256 | 402.85 | |
邯峰電(diàn)廠 | 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū) | 132 | |||
河北風電(diàn)分(fēn)公司 | 化德(dé)風電(diàn)場 | 内蒙古自治區(qū)化德(dé)縣 | 9.9 | ||
康保風電(diàn)場 | 河北省張家口市康保縣 | 4.95 | |||
山西分(fēn)公司 | 榆社電(diàn)廠 | 山西省晉中市榆社縣 | 60 | 280.5 | |
左權電(diàn)廠 | 山西省晉中市左權縣 | 134.6 | |||
東山燃機電(diàn)廠 | 山西省太原市 | 85.9 | |||
遼甯分(fēn)公司 | 大連電(diàn)廠 | 遼甯省大連市甘井子區(qū) | 140 | 478.3 | |
丹東電(diàn)廠 | 遼甯省丹東東港市 | 70 | |||
營口電(diàn)廠 | 遼甯省營口市鲅魚圈區(qū) | 184 | |||
營口熱電(diàn)廠 | 遼甯省營口市沿海産業基地 | 66 | |||
遼甯清潔能(néng)源分(fēn)公司 | 瓦房店(diàn)風電(diàn)場 | 遼甯省大連瓦房店(diàn)市 | 4.8 | ||
昌圖風電(diàn)場 | 遼甯省昌圖縣 | 9.75 | |||
蘇子河水電(diàn)站 | 遼甯省撫順市 | 3.75 | |||
遼甯能(néng)源銷售公司 | 沈陽市和平區(qū) | ||||
上海分(fēn)公司 | 石洞口第二電(diàn)廠 | 上海市寶山區(qū) | 252 | 499 | |
石洞口第一電(diàn)廠 | 上海市寶山區(qū) | 130 | |||
上海燃機電(diàn)廠 | 上海市寶山區(qū) | 117 | |||
上海電(diàn)力檢修公司 | 上海市寶山區(qū) | ||||
江蘇分(fēn)公司 | 南通電(diàn)廠 | 江蘇省南通市 | 140.4 | 989.01 | |
南通三期#1機組 | 江蘇省南通市 | 105 | |||
南京電(diàn)廠 | 南京市六合區(qū) | 64 | |||
太倉電(diàn)廠 | 江蘇省太倉市 | 190 | |||
淮陰電(diàn)廠 | 江蘇省淮安(ān)市 | 132 | |||
蘇州熱電(diàn)廠 | 江蘇省蘇州高新(xīn)開發區(qū) | 12 | |||
金陵電(diàn)廠 | 南京市栖霞經濟技(jì )術開發區(qū) | 206 | |||
金陵燃機電(diàn)廠 | 南京市栖霞經濟技(jì )術開發區(qū) | 116.26 | |||
江蘇風電(diàn)分(fēn)公司 | 啓東風電(diàn)場 | 江蘇省啓東市 | 18.55 | ||
如東風電(diàn)場 | 江蘇省南通市如東縣 | 4.8 | |||
太倉港務(wù)公司 | 江蘇省太倉市 | ||||
江蘇能(néng)源銷售公司 | 南京市鼓樓區(qū) | ||||
浙江分(fēn)公司 | 玉環電(diàn)廠 | 浙江省台州市玉環大麥嶼開發區(qū) | 400 | 587.42 | |
長(cháng)興電(diàn)廠 | 浙江省長(cháng)興縣 | 132 | |||
桐鄉燃機熱電(diàn)廠 | 浙江省桐鄉市 | 45.84 | |||
浙江清潔能(néng)源分(fēn)公司 | 泗安(ān)光伏電(diàn)站 | 浙江省長(cháng)興縣泗安(ān)鎮 | 1 | ||
石塘水電(diàn)站 | 浙江省麗水市 | 8.58 | |||
安(ān)徽分(fēn)公司 | 巢湖(hú)電(diàn)廠 | 安(ān)徽省巢湖(hú)市 | 120 | 124 | |
花(huā)涼亭水電(diàn)站 | 安(ān)徽省安(ān)慶市太湖(hú)縣 | 4 | |||
福建分(fēn)公司 | 福州電(diàn)廠 | 福建省長(cháng)樂市籌東村 | 272 | 272 | |
福建海港公司 | 福建省福州市羅源縣 | ||||
江西分(fēn)公司 | 井岡山電(diàn)廠 | 江西省吉安(ān)市青原區(qū) | 192 | 398.8 | |
瑞金電(diàn)廠 | 江西省贛州市贛縣茅店(diàn)鎮 | 70 | |||
安(ān)源電(diàn)廠 | 江西省萍鄉市 | 132 | |||
江西清潔能(néng)源分(fēn)公司 | 蔣公嶺風電(diàn)場 | 江西省九江市都昌縣 | 4.8 | ||
河南分(fēn)公司 | 沁北電(diàn)廠 | 河南省濟源市五龍口鎮 | 440 | 588 | |
中原燃機電(diàn)廠 | 河南省駐馬店(diàn)市周灣工業園區(qū) | 78 | |||
洛陽熱電(diàn)廠 | 河南省洛陽市洛龍區(qū) | 70 | |||
湖(hú)北分(fēn)公司 | 陽邏電(diàn)廠 | 湖(hú)北省武漢市陽邏經濟開發區(qū) | 246 | 365.06 | |
荊門熱電(diàn)廠 | 湖(hú)北省荊門市東寶區(qū) | 70 | |||
應城熱電(diàn)廠 | 湖(hú)北省應城市郎君鎮 | 35 | |||
恩施水電(diàn)公司 | 仙女湖(hú)水電(diàn)站 | 湖(hú)北省恩施市 | 1.5 | ||
大龍潭水電(diàn)站 | 湖(hú)北省恩施市 | 3.76 | |||
青龍水電(diàn)站 | 湖(hú)北省恩施市 | 4 | |||
湖(hú)北風電(diàn)分(fēn)公司 | 随縣界山風電(diàn)場 | 湖(hú)北省随縣 | 4.8 | ||
湖(hú)南分(fēn)公司 | 嶽陽電(diàn)廠 | 湖(hú)南省嶽陽市城陵矶 | 252.5 | 283.9 | |
湖(hú)南清潔能(néng)源分(fēn)公司 | 湘祁水電(diàn)站 | 湖(hú)南省永州市祁陽縣 | 8 | ||
蘇寶頂風電(diàn)場 | 湖(hú)南省懷化洪江市 | 15 | |||
桂東風電(diàn)場 | 湖(hú)南省郴州市桂東縣 | 8.4 | |||
廣東分(fēn)公司 | 汕頭電(diàn)廠 | 汕頭市濠江區(qū) | 120 | 534.4 | |
海門電(diàn)廠 | 廣東省汕頭市潮陽區(qū) | 414.4 | |||
海門港務(wù)公司 | 廣東省汕頭市潮陽區(qū) | ||||
廣東能(néng)源銷售公司 | 廣州市天河區(qū) | ||||
重慶分(fēn)公司 | 珞璜電(diàn)廠 | 重慶市江津區(qū) | 264 | 357.4 | |
兩江燃機電(diàn)廠 | 重慶市兩江新(xīn)區(qū) | 93.4 | |||
華北分(fēn)公司 | 北京熱電(diàn)廠 | 北京市朝陽區(qū) | 176.84 | 369.64 | |
楊柳青熱電(diàn)廠 | 天津市西青區(qū) | 120 | |||
天津IGCC電(diàn)廠 | 天津市濱海新(xīn)區(qū)臨港經濟區(qū) | 26.5 | |||
天津臨港燃機電(diàn)廠 | 天津市濱海新(xīn)區(qū)臨港經濟區(qū) | 46.3 | |||
海南分(fēn)公司 | 海口電(diàn)廠 | 海南省澄邁縣 | 93.6 | 260.15 | |
東方電(diàn)廠 | 海南省東方市 | 140 | |||
南山電(diàn)廠 | 海南省三亞市 | 13.2 | |||
文(wén)昌風電(diàn)場 | 海南省文(wén)昌市 | 5.15 | |||
戈枕水電(diàn)站 | 海南省東方市 | 8.2 | |||
海南電(diàn)力檢修公司 | 海南省澄邁縣 | ||||
廣西分(fēn)公司籌備組 | 廣西壯族自治區(qū)南甯市青秀區(qū) | ||||
華魯海運公司 | 山東省龍口市西城區(qū) | ||||
時代航運公司 | 上海市浦東新(xīn)區(qū) |
四、聯系方式
地址:北京市西城區(qū)複興門内大街(jiē)6号華能(néng)大廈
郵編:100031
電(diàn)話:010-63226999
網站鏈接:http://www.hpi.com.cn
傳真:010—63226888